楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
花堤半岛 | 13 | 5670 |
辰河世家 | 6 | 5427 |
鹏阳·滨江国际 | 3 | 6165 |
东城新世纪 | 2 | 5900 |
鹏阳·东城壹号 | 1 | 5370 |
龙江山水恒丰家园 | 5 | 5425 |
华悦·尚城 | 2 | 4808 |
隆回碧桂园 | 9 | 5983 |
友谊国际住宅小区 | 2 | 5166 |
恒福·好来屋府邸 | 1 | 4705 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
![]() |
![]() |
第11周(3月9日--3月15日)隆回商品房住宅成交44套,隆回房价5619元/㎡ |
2020/3/17 9:09:39 来源: 隆回县房产网 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
|
|
|
||
|
|||||||||
|
最新评论 |
相关文章 |
论坛贴子 |
|