|
|
|
|
|
||||
|
同价位楼盘 |
周边楼盘 |
|
楼盘在线问答 |
||||
|
||||
购房计算器 |
详细信息 |
项目名称:万和•绿洲新城一期 | 售楼地址:隆回万和大道万和营销中心 |
项目开发形式:独资 | 开 发 商:湖南隆回万和置业有限公司 |
是否在建:已竣工 | 建筑类别: |
销售代理机构: | 销售许可证:隆预许字2013013号 |
开工日期:2012年6月 | 占地面积: |
竣工日期:2013年 | 建筑面积:33000m2 |
容 积 率:2.96 | 绿 化 率:20% |
土地使用权证:隆国用(2007)第022199号 | 建设工程规划许可证:建字第1005081号 |
建设用地规划许可证:地字第1003067号 | 施工许可证或开工证明: 430524201312090101、430524201312090201 |
乘车路线: |
历史价格 | |||||||
|
最新动态 | |
- |
- |
网友评分 | |
万和•绿洲新城一期电子地图 | |
|
|
||||||||||||
万和·绿洲新城一期
|
查看更多 户型图(共10张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|